بخشها :
| مشخصات ظاهری | بیسیم جمعوجور دام |
| نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi) |
| مشخصات اتصال | اتصال بی سیم WIFI:۸۰۲.۱۱b/g/n |
| نوع حسگر تصویر | CMOS |
| سایز حسگر تصویر | ۱/۴ |
| فاصله کانونی | ۳.۲ میلیمتر |
| فاصله کانونی | ۳.۲ میلیمتر |
| رزولوشنهای تصویر | ۵ مگاپیکسل - ۲۵۶۰x۱۹۲۰ |
| رعت فیلمبرداری | ۱۶ فریم |
| قابلیتهای دوربین امنیتی و نظارتی | قابلیت چرخش Tilt قابلیت چرخش Pan قابلیت بزرگنمایی دیجیتال دید در شب قابلیت ضبط صدا شیار کارت حافظه |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | ۴ برابر |
| زاویه دید | ۸۵ درجه |
| حداقل نور | ۰.۱LUX |
| توضیحات قابلیت دید در شب | سیستم دوال لایت - مجهز به مادون قرمز در حالت پیش فرض - مجهز به سیستم وارملایت و دیددرشب رنگی در صورت مشاهده حرکت - امکان تنظیم دستی وارم لایت |
| مشخصات میکروفن | خازنی با برد ۳۰ مترمربع G.۷۱۱/G.۷۲۶ |
| کارت حافظه قابل پشتیبانی | کارت microSD تا ۱۲۸ گیگابایت |
| فرمتهای ویدیویی | H۲۶۴ SMART |
| فرکانس | WIFI:۸۰۲.۱۱b/g/n |
| پروتکلها | TCP/IP , RSTP , ONVIF , etc |
| منبع تغذیه | آداپتور ۵ ولت ۱.۵ آمپر DC |
| اقلام همراه | پایه سقفی ، پیچ و رول پلاک ، آداپتور مخصوص ، کابل اتصال دوربین به آداپتور ، دفترچه راهنما |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | دارای سرور چند لایه و بدون قطعی در اختلال اینترنت - مصرف اینترنت نیم بها - قابلیت تشخیص انسان و تعقیب هدف خودکار و امکان اتصال به کلیه دستگاههای NVR معتبر دارای پروتکل onvif از جمله هایک ویژن، اسفیورد و داهوآ - با قابلیت اشتراک گذاری تصاویر دوربین تا ۱۰ نفر و امکان افزودن تا ۱۶ دوربین سری Z اسفیورد روی یک گوشی موبایل - امکان ذخیره تصاویر دوربین روی مموری کارت یا گوشی موبایل و یا کامپیوتر |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
3
امتیاز3 از ۵ توسط 5 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است