بخشها :
وزن | ۱۸ گرم |
نوع مودم - روتر 4G, 3G و 5G | دانگلی -قابل حمل |
نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi)-دانگل USB -از طریق سیمکارت |
نوع آنتن | فاقد آنتن اکسترنال |
منبع تغذیه | پورت USB پنج ولت ۱ تا ۲ آمپر |
منبع انرژی | USB |
مشخصات صفحه نمایش | نشانگر ال ای دی چند رنگ |
مدل چیپست | مدیاتک |
محدوده فرکانس | RTL۸۱۸۹ES ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
فایروال | Firewall Settings |
شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
سایر مشخصات | Support:SMS、Phonebook、APN Settings、Wi-Fi Settings、Device |
سازگار با سیستم عاملهای | دانگل با کلیه سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش، اندروید و IOS سازگاری داشته و امکان استفاده از کلیه سیم کارت های داخل کشور برای اینترنت وجود دارد. |
رابطها شیار سیم کارت | پورت USB |
درگاههای ارتباطی | USB |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۱۰ |
باندهای قابل پشتیبانی | کلیه سیم کارت های معمولی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل موبایل بدون هیچ تنظیماتی (Plug & Play). جهت برخی سیم کارت ها همچون سامان تل بایستی با راهنمایی اپراتور مربوطه از تنظیمات مودم apn دستی ساخت. |
امنیت بیسیم | WPA۲-PSK Auto (TKIP / AES) WPA-PSK Auto (TKIP / AES) WEP (۶۴ / ۱۲۸-bit) MAC |
استانداردهای بیسیم | اتصال بی سیم WIFI ۸۰۲.۱۱b/g/n |
اتصالات | ۴G LTE |
اتصال به اینترنت | اینترنت سیمکارت فورجی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد