بخشها :
اندازه پنل | 27 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3840x2160 پیکسل (UHD) |
نرخ بروزرسانی | 60Hz |
زمان پاسخدهی | 4ms (GTG) |
نوع پنل | IPS |
روشنایی | 300 نیت |
نسبت تصویر | 16:9 |
نسبت کنتراست | 1000:1 |
پوشش رنگ | Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 93%/98%/130% |
مساحت فعال نمایشگر | 596.736 (عرض) x 335.664 (ارتفاع) |
فاصله پیکسل (عرض × ارتفاع) | 0.1554 (عرض) x 0.1554 (ارتفاع) |
پردازش سطح | ضد تابش |
رنگهای نمایشگر | 1.07 میلیارد رنگ |
عمق رنگ | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
پشتیبانی از HDR | آماده HDR |
پورتهای ویدئویی | 2x HDMI™ 2.0b (4K@60Hz)، 1x DisplayPort (1.4a) |
پورتهای صوتی | 1x خروجی هدفون |
لندگو | 2x 3W |
پشتیبانی از نصب | VESA 75 *75 mm |
لوازم جانبی | 1x کابل HDMI 1.5 متر (2.0b)، 1x کابل برق، 1x آداپتور برق، 1x راهنمای سریع |
پشتیبانی از | HDMI™ CEC |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد