بخشها :
| اندازه پنل | 31.5 اینچ (80.01 سانتیمتر) |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل (Full HD) |
| فاصله پیکسل | 0.36375 میلیمتر (افقی) × 0.36375 میلیمتر (عمودی) |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| انحنای پنل | Curve 1500R |
| درخشندگی | 250 نیت (بهطور معمول) |
| نسبت کنتراست | 3000:1 (بهطور معمول) |
| نسبت کنتراست دینامیک | 100,000,000:1 |
| زمان پاسخدهی | 1 میلیثانیه (MPRT) |
| نرخ تازهسازی | 250Hz (OC) |
| فرکانس سیگنال | 52.71125KHz (افقی) / 48250Hz (عمودی) |
| فناوری Adaptive-Sync | Dynamic Refresh Rate |
| زاویه دید و رنگها | AMD FreeSync™ Premium |
| زاویه دید | 178 درجه (افقی) / 178 درجه (عمودی) |
| رنگهای نمایشگر | 1.07 میلیارد رنگ، 10 بیت (8 بیت + FRC) |
| پوشش رنگ | Adobe RGB: 81% DCI-P3: 78% sRGB: 101% |
| درمان سطحی | ضد تابش نور (Anti-Glare) |
| ورودی برق | 100 ~ 240 ولت، 50/60 هرتز |
| وزن خالص | 5.4 کیلوگرم |
| ابعاد پنل (عرض × عمق × ارتفاع) | 709.4 × 249.8 × 507.2 میلیمتر |
| نصب VESA | 100 × 100 میلیمتر |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است