بخشها :
| مشخصات عمومی | |
| مدل | MP24 |
| RatedPower | 2400W (Max.) |
| PeakPower | 4000W |
| ظرفیت باتری | 2621Wh (51.2V / 51200mAh) |
| نوع باتری | BYD LiFePO4 Battery (4000+cycles to 80% EOL) |
| برق اتصال به شبکه | 800W (Max.) (Customizable) |
| ابعاد | 512 x 259 x 377mm |
| وزن | 25.6kg |
| خروجی | |
| Type-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Max.) |
| Type-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A,, 20V / 5.0A, 28V / 5.0A, 140W (Max.) |
| USB-A * 4 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Max.) |
| All USB Output | 252W (Max.) |
| DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Max.) |
| DC5525 | 24V / 4.5A, 108A (Max.) |
| فندک | 12V / 10.0A, 120W (Max.) |
| AC Output * 4 | 120VAC, 60Hz, 2000W (Max.), Pure Sine Wave |
| AC + DC Output | 2400W (Max.) |
| چراغ | 3W |
| ورودی | |
| AC Input | 100VAC – 130VAC, 50Hz/60Hz, 1200W (Max.) |
| XT60 Input | 25VDC – 145VDC, 1500W (Max.) (Supports Solar Panel) |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است