بخشها :
| مشخصات عمومی | |
| مدل | MP10 |
| RatedPower | 1000W (Max.) |
| PeakPower | 2000W |
| ظرفیت باتری | 1176Wh (48V / 24500mAh) |
| نوع باتری | BYD LiFePO4 Battery (4000+cycles to 80% EOL) |
| ابعاد | 315 × 230 × 270mm |
| وزن | 14.2kg |
| خروجی | |
| USB-A * 2 | 5V / 3.0A, 15W (Max.) |
| USB-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0V, 20V / 2.0A, 40W (Max.) |
| USB-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Max.) |
| All USB Output | 109W (Max.) |
| DC 5521 * 2 | 12V / 5.0A, 60W (Max.) |
| فندک | 12V / 10.0A, 120W (Max.) |
| فندک + DC5521 | 120W (Max.) |
| AC Output *2 | 120VAC, 60Hz, 1000W (Max.) Pure Sine Wave |
| چراغ | 3W |
| ورودی | |
| AC Input | 100V-130V AC, 50/60Hz, 800W (Max.) |
| XT60 Input | 12VDC – 45VDC, 200W (Max.) (Support Car Charger / Solar Panel) |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است