تبلت 13 اینچ اپل iPad Air 13 2025 M3 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
آیپد ایر ۱۳ اینچی ۲۰۲۵ اپل، تبلتی قدرتمند و شایسته برای کاربرانی است که به صفحهنمایشی بزرگتر از مدل ۱۱ اینچی نیاز دارند و میخواهند با هزینهای کمتر نسبت به مدلهای پرو، از قدرت تراشه M3 بهرهمند شوند. این آیپد برای طراحان گرافیک، تدوینگران و حتی گیمرها گزینهای عالی به شمار میرود. این تبلت به صفحهنمایش بزرگ ۱۳ اینچی Liquid Retina با پنل IPS LCD و رزولوشن ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ پیکسل مجهز شده است. روشنایی ۶۰۰ نیتی و پشتیبانی از True Tone و دامنه رنگی DCI-P3، کیفیت تصویری شفاف و چشمنواز را، بهخصوص برای کارهای حرفهای، فراهم میکند. حضور تراشه قدرتمند M3 اپل (با ۸ هسته پردازشی، ۹ هسته گرافیکی و ۱۶ هسته عصبی) سبب شده تا آیپد ایر ۱۳ اینچی در اجرای سنگینترین برنامهها، بازیهای گرافیکی روز (مانند PUBG با خروجی ۹۰ فریم) و پردازشهای هوش مصنوعی، عملکردی فوقالعاده داشته باشد. این دستگاه با ۸ گیگابایت رم یکپارچه و حافظه داخلی از ۱۲۸ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه میشود. پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، وایفای 6E و بلوتوث 5.3 اتصالات آن را تشکیل میدهند. پشتیبانی از قلمهای Apple Pencil Pro و Magic Keyboard نیز این تبلت را به ابزاری کارآمد برای خلاقیت و بهرهوری تبدیل میکند. دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض سلفی (با Center Stage)، برای عکاسی روزمره و تماسهای تصویری باکیفیت مناسب هستند. باتری ۳۶.۵۹ واتساعتی نیز شارژدهی بسیار خوبی (تا ۱۰ ساعت وبگردی) را ارائه میدهد. آیپد ایر ۱۳ اینچی M3 با طراحی پریمیوم، نمایشگر بزرگ و باکیفیت، سختافزار فوقالعاده قدرتمند و باتری بادوام، انتخابی ارزشمند برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به اکوسیستم اپل است که به دنبال جایگزینی قدرتمند و اقتصادیتر برای آیپد پرو هستند.
نوع تبلت | بزرگتر از ۱۰ اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Air ۱۳ (۲۰۲۵) M۳ |
ابعاد | ۲۸۰.۶x۲۱۴.۹x۶.۱ میلیمتر |
وزن | ۶۱۷ گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم |
سیستم عامل | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS ۱۸ |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳ اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۷۳۲x۲۰۴۸ پیکسل |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد انعکاس نور / پوشش اولفوبیک برای مقاومت در برابر اثر انگشت / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P۳ |
تراشه | Apple M۳ |
پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۹ هسته) |
مقدار رم | ۸ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) USB Type-C ۳.۱ |
نسخه USB | USB Type-C ۳.۱ Gen۲ |
مشخصات Wi-Fi | ۲ بانده - Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی |
تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم ƒ/۱.۸ / فوکس خودکار با Focus Pixels / اندازه سنسور ۱/۳.۰ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۲۲ میکرومتر / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / پوشش دامنه رنگی عریض / لرزشگیر خودکار تصاویر / فیلمبرداری با وضوح ۴K و با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) / فیلمبرداری با وضوح ۱۰۸۰p و با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه / قابلیت Center Stage / گشودگی دریچه دیافراگم ƒ/۲.۰ / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / فیلمبرداری با وضوح ۱۰۸۰p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰fps) / لرزشگیر خودکار تصاویر |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت گشتن در اینترنت یا تماشای فیلم |
مشخصات باتری | قابلیت شارژ با سیم تا توان حداکثر ۲۰ وات |
اسپیکر | استریو |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) اثر انگشت (Fingerprint Sensor) ژیروسکوپ (Gyro) |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل پرو (Pro) / اپل پنسل (USB‑C) |
اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما شارژر |
سایر قابلیتها | اتصال به مانیتور خارجی تا رزولوشن ۶K و تا نرخ بروزرسانی ۶۰ هرتز |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد