بخشها :
گروه کاربری | روزمره، ورزشی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | |
ویبره | |
وضوح تصویر | 341 پیکسل بر اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
ظرفیت باتری | 246 میلی آمپر ساعت |
سنسورها | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، موتور ویبره |
سایر مشخصات مهم | نمایش اعلان های گوشی، محاسبه مسافت طی شده، محاسبه کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، پایش سطح استرس، پشتیبانی از 90 حالت ورزشی شامل دویدن، تردمیل، دوچرخه سواری، شنا و ورزش های ترکیبی |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 348x442 پیکسل |
ابعاد/ وزن | 9.7x35.6x42.8 میلی متر/ 24.7 گرم (بدون بند) |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد